235 KiB
235 KiB
| 1 | chrom | start | end | pc1 | compartment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | chr11 | 0 | 25000 | N | |
| 3 | chr11 | 25000 | 50000 | N | |
| 4 | chr11 | 50000 | 75000 | N | |
| 5 | chr11 | 75000 | 100000 | N | |
| 6 | chr11 | 100000 | 125000 | N | |
| 7 | chr11 | 125000 | 150000 | N | |
| 8 | chr11 | 150000 | 175000 | N | |
| 9 | chr11 | 175000 | 200000 | N | |
| 10 | chr11 | 200000 | 225000 | -0.666369563624976 | B |
| 11 | chr11 | 225000 | 250000 | -0.5988442738952362 | B |
| 12 | chr11 | 250000 | 275000 | -0.6468987066333834 | B |
| 13 | chr11 | 275000 | 300000 | -0.6817923530294361 | B |
| 14 | chr11 | 300000 | 325000 | -0.5580667096087074 | B |
| 15 | chr11 | 325000 | 350000 | -0.40008913901701615 | B |
| 16 | chr11 | 350000 | 375000 | -0.6112667156473371 | B |
| 17 | chr11 | 375000 | 400000 | -0.8505268867432189 | B |
| 18 | chr11 | 400000 | 425000 | -0.6140140142291429 | B |
| 19 | chr11 | 425000 | 450000 | -0.776897844351788 | B |
| 20 | chr11 | 450000 | 475000 | -0.7203630830762413 | B |
| 21 | chr11 | 475000 | 500000 | -0.6375421135644047 | B |
| 22 | chr11 | 500000 | 525000 | -0.612371967599151 | B |
| 23 | chr11 | 525000 | 550000 | -0.8602893842353173 | B |
| 24 | chr11 | 550000 | 575000 | -0.6674507201376296 | B |
| 25 | chr11 | 575000 | 600000 | -0.6960843378248078 | B |
| 26 | chr11 | 600000 | 625000 | -0.6006604789719182 | B |
| 27 | chr11 | 625000 | 650000 | -0.8091951270092638 | B |
| 28 | chr11 | 650000 | 675000 | -0.48947465392622186 | B |
| 29 | chr11 | 675000 | 700000 | -0.7407801159618604 | B |
| 30 | chr11 | 700000 | 725000 | -0.6706664847798771 | B |
| 31 | chr11 | 725000 | 750000 | -0.629243807851697 | B |
| 32 | chr11 | 750000 | 775000 | -0.9134673523881999 | B |
| 33 | chr11 | 775000 | 800000 | -0.6754151762748221 | B |
| 34 | chr11 | 800000 | 825000 | -0.8945884416696293 | B |
| 35 | chr11 | 825000 | 850000 | -0.8044481126901195 | B |
| 36 | chr11 | 850000 | 875000 | -0.8587694468917475 | B |
| 37 | chr11 | 875000 | 900000 | -0.7297426944171705 | B |
| 38 | chr11 | 900000 | 925000 | -0.8869525503563301 | B |
| 39 | chr11 | 925000 | 950000 | -1.0035017212725152 | B |
| 40 | chr11 | 950000 | 975000 | -1.0463473845696454 | B |
| 41 | chr11 | 975000 | 1000000 | -1.0307981943895461 | B |
| 42 | chr11 | 1000000 | 1025000 | -1.0115574960949867 | B |
| 43 | chr11 | 1025000 | 1050000 | -0.8471551532862588 | B |
| 44 | chr11 | 1050000 | 1075000 | -1.1057976760784678 | B |
| 45 | chr11 | 1075000 | 1100000 | -0.8823773627703254 | B |
| 46 | chr11 | 1100000 | 1125000 | -0.8263687519847204 | B |
| 47 | chr11 | 1125000 | 1150000 | -1.0019373976368804 | B |
| 48 | chr11 | 1150000 | 1175000 | -1.0645480369842089 | B |
| 49 | chr11 | 1175000 | 1200000 | N | |
| 50 | chr11 | 1200000 | 1225000 | -0.8585205171110095 | B |
| 51 | chr11 | 1225000 | 1250000 | -1.039287742312176 | B |
| 52 | chr11 | 1250000 | 1275000 | -0.7860195666235591 | B |
| 53 | chr11 | 1275000 | 1300000 | -0.9759744031149591 | B |
| 54 | chr11 | 1300000 | 1325000 | -0.9481022732250929 | B |
| 55 | chr11 | 1325000 | 1350000 | -0.8675471829728136 | B |
| 56 | chr11 | 1350000 | 1375000 | -1.053535220138449 | B |
| 57 | chr11 | 1375000 | 1400000 | -0.9431987849597598 | B |
| 58 | chr11 | 1400000 | 1425000 | -0.9193935016179201 | B |
| 59 | chr11 | 1425000 | 1450000 | N | |
| 60 | chr11 | 1450000 | 1475000 | N | |
| 61 | chr11 | 1475000 | 1500000 | -1.1783082051040685 | B |
| 62 | chr11 | 1500000 | 1525000 | -1.0930627249472054 | B |
| 63 | chr11 | 1525000 | 1550000 | -1.0627300279616223 | B |
| 64 | chr11 | 1550000 | 1575000 | -0.7801127589148323 | B |
| 65 | chr11 | 1575000 | 1600000 | -1.1377457645687812 | B |
| 66 | chr11 | 1600000 | 1625000 | -1.318696888190066 | B |
| 67 | chr11 | 1625000 | 1650000 | -1.0280317642612329 | B |
| 68 | chr11 | 1650000 | 1675000 | -1.2627368330784956 | B |
| 69 | chr11 | 1675000 | 1700000 | -1.1423934502070234 | B |
| 70 | chr11 | 1700000 | 1725000 | -1.0119899575824112 | B |
| 71 | chr11 | 1725000 | 1750000 | -1.1654510204060926 | B |
| 72 | chr11 | 1750000 | 1775000 | -1.1521905798735657 | B |
| 73 | chr11 | 1775000 | 1800000 | -1.17743170795678 | B |
| 74 | chr11 | 1800000 | 1825000 | -1.2747380351988609 | B |
| 75 | chr11 | 1825000 | 1850000 | -0.8411438790948526 | B |
| 76 | chr11 | 1850000 | 1875000 | -1.1335776964172353 | B |
| 77 | chr11 | 1875000 | 1900000 | -1.238596665208595 | B |
| 78 | chr11 | 1900000 | 1925000 | -1.007457676793526 | B |
| 79 | chr11 | 1925000 | 1950000 | -1.0123730118867278 | B |
| 80 | chr11 | 1950000 | 1975000 | N | |
| 81 | chr11 | 1975000 | 2000000 | N | |
| 82 | chr11 | 2000000 | 2025000 | N | |
| 83 | chr11 | 2025000 | 2050000 | N | |
| 84 | chr11 | 2050000 | 2075000 | -0.993193806961664 | B |
| 85 | chr11 | 2075000 | 2100000 | -1.2235999163424374 | B |
| 86 | chr11 | 2100000 | 2125000 | -1.4213693707569983 | B |
| 87 | chr11 | 2125000 | 2150000 | -1.0102507381401817 | B |
| 88 | chr11 | 2150000 | 2175000 | -1.310713808188844 | B |
| 89 | chr11 | 2175000 | 2200000 | -1.1559465197662804 | B |
| 90 | chr11 | 2200000 | 2225000 | -1.2773748083930507 | B |
| 91 | chr11 | 2225000 | 2250000 | -1.2749162356251351 | B |
| 92 | chr11 | 2250000 | 2275000 | -1.1859969423875383 | B |
| 93 | chr11 | 2275000 | 2300000 | -1.2544220413389142 | B |
| 94 | chr11 | 2300000 | 2325000 | -1.1490607799881662 | B |
| 95 | chr11 | 2325000 | 2350000 | -0.988427223840094 | B |
| 96 | chr11 | 2350000 | 2375000 | -1.2180811266534735 | B |
| 97 | chr11 | 2375000 | 2400000 | -1.398288143303928 | B |
| 98 | chr11 | 2400000 | 2425000 | -1.1414487569465113 | B |
| 99 | chr11 | 2425000 | 2450000 | -1.2208208131512979 | B |
| 100 | chr11 | 2450000 | 2475000 | -1.0702121513151235 | B |
| 101 | chr11 | 2475000 | 2500000 | -1.3355792426677013 | B |
| 102 | chr11 | 2500000 | 2525000 | -1.3642316070265403 | B |
| 103 | chr11 | 2525000 | 2550000 | -1.0542171680051953 | B |
| 104 | chr11 | 2550000 | 2575000 | -1.3191570717095498 | B |
| 105 | chr11 | 2575000 | 2600000 | -1.375170276547281 | B |
| 106 | chr11 | 2600000 | 2625000 | -1.341221634247902 | B |
| 107 | chr11 | 2625000 | 2650000 | -1.2366759945221353 | B |
| 108 | chr11 | 2650000 | 2675000 | -1.0779805869386911 | B |
| 109 | chr11 | 2675000 | 2700000 | -1.6216257697733807 | B |
| 110 | chr11 | 2700000 | 2725000 | -1.2777258507904405 | B |
| 111 | chr11 | 2725000 | 2750000 | -1.2234856569216568 | B |
| 112 | chr11 | 2750000 | 2775000 | -1.4672391678335674 | B |
| 113 | chr11 | 2775000 | 2800000 | -1.305194333531033 | B |
| 114 | chr11 | 2800000 | 2825000 | -1.2251613949113256 | B |
| 115 | chr11 | 2825000 | 2850000 | -1.245016559661257 | B |
| 116 | chr11 | 2850000 | 2875000 | -1.2278276711225942 | B |
| 117 | chr11 | 2875000 | 2900000 | -1.0564981228748258 | B |
| 118 | chr11 | 2900000 | 2925000 | -1.1703776526953353 | B |
| 119 | chr11 | 2925000 | 2950000 | -1.2442932523334271 | B |
| 120 | chr11 | 2950000 | 2975000 | -1.318092547251484 | B |
| 121 | chr11 | 2975000 | 3000000 | -1.0552994614816558 | B |
| 122 | chr11 | 3000000 | 3025000 | -1.50017754695927 | B |
| 123 | chr11 | 3025000 | 3050000 | -1.4126230068391883 | B |
| 124 | chr11 | 3050000 | 3075000 | -1.4457686063220758 | B |
| 125 | chr11 | 3075000 | 3100000 | -1.2959711366982922 | B |
| 126 | chr11 | 3100000 | 3125000 | -1.346549545749357 | B |
| 127 | chr11 | 3125000 | 3150000 | -1.2612197684865052 | B |
| 128 | chr11 | 3150000 | 3175000 | -1.434305600821852 | B |
| 129 | chr11 | 3175000 | 3200000 | -1.6256961139719321 | B |
| 130 | chr11 | 3200000 | 3225000 | -1.4526235890608923 | B |
| 131 | chr11 | 3225000 | 3250000 | -1.557734523876105 | B |
| 132 | chr11 | 3250000 | 3275000 | N | |
| 133 | chr11 | 3275000 | 3300000 | N | |
| 134 | chr11 | 3300000 | 3325000 | N | |
| 135 | chr11 | 3325000 | 3350000 | N | |
| 136 | chr11 | 3350000 | 3375000 | -1.4628061694997867 | B |
| 137 | chr11 | 3375000 | 3400000 | -0.9623289336507083 | B |
| 138 | chr11 | 3400000 | 3425000 | -1.0864026078931825 | B |
| 139 | chr11 | 3425000 | 3450000 | -1.2313305670366452 | B |
| 140 | chr11 | 3450000 | 3475000 | N | |
| 141 | chr11 | 3475000 | 3500000 | N | |
| 142 | chr11 | 3500000 | 3525000 | N | |
| 143 | chr11 | 3525000 | 3550000 | N | |
| 144 | chr11 | 3550000 | 3575000 | N | |
| 145 | chr11 | 3575000 | 3600000 | N | |
| 146 | chr11 | 3600000 | 3625000 | -1.6561973883885344 | B |
| 147 | chr11 | 3625000 | 3650000 | -1.5094367484193472 | B |
| 148 | chr11 | 3650000 | 3675000 | -1.6586699714031268 | B |
| 149 | chr11 | 3675000 | 3700000 | -1.5533010459090606 | B |
| 150 | chr11 | 3700000 | 3725000 | -1.3814075332093394 | B |
| 151 | chr11 | 3725000 | 3750000 | -1.4754411422756628 | B |
| 152 | chr11 | 3750000 | 3775000 | -1.5110694841943357 | B |
| 153 | chr11 | 3775000 | 3800000 | -1.2779618130945665 | B |
| 154 | chr11 | 3800000 | 3825000 | -1.6547328950049855 | B |
| 155 | chr11 | 3825000 | 3850000 | -1.7387260002081748 | B |
| 156 | chr11 | 3850000 | 3875000 | -1.6132203555328486 | B |
| 157 | chr11 | 3875000 | 3900000 | -1.5126679441982338 | B |
| 158 | chr11 | 3900000 | 3925000 | -1.3726210871984827 | B |
| 159 | chr11 | 3925000 | 3950000 | -1.6131532189371447 | B |
| 160 | chr11 | 3950000 | 3975000 | -1.6810948063713729 | B |
| 161 | chr11 | 3975000 | 4000000 | -1.703502953076086 | B |
| 162 | chr11 | 4000000 | 4025000 | -1.5349331476489594 | B |
| 163 | chr11 | 4025000 | 4050000 | -1.7583565212876224 | B |
| 164 | chr11 | 4050000 | 4075000 | -1.4921402065723788 | B |
| 165 | chr11 | 4075000 | 4100000 | -1.8596770501423556 | B |
| 166 | chr11 | 4100000 | 4125000 | -2.0450117428284136 | B |
| 167 | chr11 | 4125000 | 4150000 | -2.2946773707043664 | B |
| 168 | chr11 | 4150000 | 4175000 | -1.9903206234861506 | B |
| 169 | chr11 | 4175000 | 4200000 | -2.2724039897121537 | B |
| 170 | chr11 | 4200000 | 4225000 | -1.9147021021591748 | B |
| 171 | chr11 | 4225000 | 4250000 | N | |
| 172 | chr11 | 4250000 | 4275000 | N | |
| 173 | chr11 | 4275000 | 4300000 | N | |
| 174 | chr11 | 4300000 | 4325000 | N | |
| 175 | chr11 | 4325000 | 4350000 | N | |
| 176 | chr11 | 4350000 | 4375000 | N | |
| 177 | chr11 | 4375000 | 4400000 | -2.2512413163239313 | B |
| 178 | chr11 | 4400000 | 4425000 | -2.0615143777531366 | B |
| 179 | chr11 | 4425000 | 4450000 | -2.154250612870145 | B |
| 180 | chr11 | 4450000 | 4475000 | -2.1230794435839178 | B |
| 181 | chr11 | 4475000 | 4500000 | -2.173524785331762 | B |
| 182 | chr11 | 4500000 | 4525000 | -2.2516292954343538 | B |
| 183 | chr11 | 4525000 | 4550000 | -2.1823980987545566 | B |
| 184 | chr11 | 4550000 | 4575000 | -2.306595394803592 | B |
| 185 | chr11 | 4575000 | 4600000 | -2.2069497646057807 | B |
| 186 | chr11 | 4600000 | 4625000 | -2.62487811018929 | B |
| 187 | chr11 | 4625000 | 4650000 | -2.066159224145205 | B |
| 188 | chr11 | 4650000 | 4675000 | -2.3184439767433354 | B |
| 189 | chr11 | 4675000 | 4700000 | -1.8466504316298369 | B |
| 190 | chr11 | 4700000 | 4725000 | -2.3452814256324404 | B |
| 191 | chr11 | 4725000 | 4750000 | -2.1070485815230344 | B |
| 192 | chr11 | 4750000 | 4775000 | -2.074517012052956 | B |
| 193 | chr11 | 4775000 | 4800000 | -2.20806748302338 | B |
| 194 | chr11 | 4800000 | 4825000 | -2.2291598977291125 | B |
| 195 | chr11 | 4825000 | 4850000 | -2.390922295567798 | B |
| 196 | chr11 | 4850000 | 4875000 | -1.9748717821598434 | B |
| 197 | chr11 | 4875000 | 4900000 | -2.157567100190977 | B |
| 198 | chr11 | 4900000 | 4925000 | -2.304870466203288 | B |
| 199 | chr11 | 4925000 | 4950000 | -1.9946816060803922 | B |
| 200 | chr11 | 4950000 | 4975000 | -1.9920442837792856 | B |
| 201 | chr11 | 4975000 | 5000000 | -2.3807745569990906 | B |
| 202 | chr11 | 5000000 | 5025000 | -2.1596613318502604 | B |
| 203 | chr11 | 5025000 | 5050000 | -2.22975925137737 | B |
| 204 | chr11 | 5050000 | 5075000 | -2.0399679222905127 | B |
| 205 | chr11 | 5075000 | 5100000 | -1.9867791186614854 | B |
| 206 | chr11 | 5100000 | 5125000 | -1.8860855353984791 | B |
| 207 | chr11 | 5125000 | 5150000 | -2.013540165492912 | B |
| 208 | chr11 | 5150000 | 5175000 | -2.330689730186515 | B |
| 209 | chr11 | 5175000 | 5200000 | -1.857883664645548 | B |
| 210 | chr11 | 5200000 | 5225000 | -1.7244852502408385 | B |
| 211 | chr11 | 5225000 | 5250000 | -1.940607653187309 | B |
| 212 | chr11 | 5250000 | 5275000 | -2.0038109671972673 | B |
| 213 | chr11 | 5275000 | 5300000 | -2.106423210508884 | B |
| 214 | chr11 | 5300000 | 5325000 | -2.282120858337585 | B |
| 215 | chr11 | 5325000 | 5350000 | -2.3944673218537202 | B |
| 216 | chr11 | 5350000 | 5375000 | -2.287070602616947 | B |
| 217 | chr11 | 5375000 | 5400000 | -2.274847218997609 | B |
| 218 | chr11 | 5400000 | 5425000 | -2.0209042305079583 | B |
| 219 | chr11 | 5425000 | 5450000 | -2.3812989918409153 | B |
| 220 | chr11 | 5450000 | 5475000 | -2.0987023323671132 | B |
| 221 | chr11 | 5475000 | 5500000 | -2.238648262252453 | B |
| 222 | chr11 | 5500000 | 5525000 | -2.4510820498240298 | B |
| 223 | chr11 | 5525000 | 5550000 | -2.2850766614543363 | B |
| 224 | chr11 | 5550000 | 5575000 | -2.3234601276066282 | B |
| 225 | chr11 | 5575000 | 5600000 | -2.060363467124821 | B |
| 226 | chr11 | 5600000 | 5625000 | -2.0358959797787812 | B |
| 227 | chr11 | 5625000 | 5650000 | -2.2427800331464645 | B |
| 228 | chr11 | 5650000 | 5675000 | -2.1385956406248936 | B |
| 229 | chr11 | 5675000 | 5700000 | -2.168582610819092 | B |
| 230 | chr11 | 5700000 | 5725000 | -1.7802957825016212 | B |
| 231 | chr11 | 5725000 | 5750000 | -2.0140961702798266 | B |
| 232 | chr11 | 5750000 | 5775000 | -1.9671281508233283 | B |
| 233 | chr11 | 5775000 | 5800000 | -2.161022425284463 | B |
| 234 | chr11 | 5800000 | 5825000 | -2.276821442306844 | B |
| 235 | chr11 | 5825000 | 5850000 | -2.244694940862202 | B |
| 236 | chr11 | 5850000 | 5875000 | -2.1946949503899296 | B |
| 237 | chr11 | 5875000 | 5900000 | -2.3267461215982648 | B |
| 238 | chr11 | 5900000 | 5925000 | -2.18336729879482 | B |
| 239 | chr11 | 5925000 | 5950000 | -2.357618463942484 | B |
| 240 | chr11 | 5950000 | 5975000 | -2.542180852057941 | B |
| 241 | chr11 | 5975000 | 6000000 | -2.0635359735286616 | B |
| 242 | chr11 | 6000000 | 6025000 | -2.1477581066750506 | B |
| 243 | chr11 | 6025000 | 6050000 | -2.605315158657875 | B |
| 244 | chr11 | 6050000 | 6075000 | -2.1940457924519854 | B |
| 245 | chr11 | 6075000 | 6100000 | -2.36455252001639 | B |
| 246 | chr11 | 6100000 | 6125000 | -2.1527880965965402 | B |
| 247 | chr11 | 6125000 | 6150000 | -1.750508694697218 | B |
| 248 | chr11 | 6150000 | 6175000 | -2.2626596962480847 | B |
| 249 | chr11 | 6175000 | 6200000 | -2.1377857114034273 | B |
| 250 | chr11 | 6200000 | 6225000 | -2.396361160316234 | B |
| 251 | chr11 | 6225000 | 6250000 | -2.7232470419049646 | B |
| 252 | chr11 | 6250000 | 6275000 | -2.3819866526703204 | B |
| 253 | chr11 | 6275000 | 6300000 | -2.310303421928917 | B |
| 254 | chr11 | 6300000 | 6325000 | -2.621625557612511 | B |
| 255 | chr11 | 6325000 | 6350000 | -2.4786147761844477 | B |
| 256 | chr11 | 6350000 | 6375000 | -2.6102071300240004 | B |
| 257 | chr11 | 6375000 | 6400000 | -2.4425639528677503 | B |
| 258 | chr11 | 6400000 | 6425000 | -2.4957659234085363 | B |
| 259 | chr11 | 6425000 | 6450000 | -2.204396275647566 | B |
| 260 | chr11 | 6450000 | 6475000 | -2.5798626033091563 | B |
| 261 | chr11 | 6475000 | 6500000 | -2.231624354029009 | B |
| 262 | chr11 | 6500000 | 6525000 | -2.5683365411829473 | B |
| 263 | chr11 | 6525000 | 6550000 | -2.251530953733787 | B |
| 264 | chr11 | 6550000 | 6575000 | -2.6582902530636034 | B |
| 265 | chr11 | 6575000 | 6600000 | -2.2026172380452542 | B |
| 266 | chr11 | 6600000 | 6625000 | -2.505374067023117 | B |
| 267 | chr11 | 6625000 | 6650000 | -2.596462962392879 | B |
| 268 | chr11 | 6650000 | 6675000 | -2.09749246474339 | B |
| 269 | chr11 | 6675000 | 6700000 | -2.198211020667955 | B |
| 270 | chr11 | 6700000 | 6725000 | -1.9935979229935383 | B |
| 271 | chr11 | 6725000 | 6750000 | -2.4906156677897404 | B |
| 272 | chr11 | 6750000 | 6775000 | -2.58992643435315 | B |
| 273 | chr11 | 6775000 | 6800000 | -2.5281302966206565 | B |
| 274 | chr11 | 6800000 | 6825000 | -2.5764421089264706 | B |
| 275 | chr11 | 6825000 | 6850000 | -2.3699829136450834 | B |
| 276 | chr11 | 6850000 | 6875000 | -2.2559806402136138 | B |
| 277 | chr11 | 6875000 | 6900000 | -2.6578435319472664 | B |
| 278 | chr11 | 6900000 | 6925000 | -1.8824895917702738 | B |
| 279 | chr11 | 6925000 | 6950000 | -2.357970986497826 | B |
| 280 | chr11 | 6950000 | 6975000 | -2.1142229753306006 | B |
| 281 | chr11 | 6975000 | 7000000 | -2.5561042477684817 | B |
| 282 | chr11 | 7000000 | 7025000 | -2.111837412143776 | B |
| 283 | chr11 | 7025000 | 7050000 | -2.3723660451824853 | B |
| 284 | chr11 | 7050000 | 7075000 | -2.2912669091267293 | B |
| 285 | chr11 | 7075000 | 7100000 | -2.285501944869322 | B |
| 286 | chr11 | 7100000 | 7125000 | -2.384459339807725 | B |
| 287 | chr11 | 7125000 | 7150000 | -2.179491113132866 | B |
| 288 | chr11 | 7150000 | 7175000 | -2.6215373903438715 | B |
| 289 | chr11 | 7175000 | 7200000 | -2.107607141735855 | B |
| 290 | chr11 | 7200000 | 7225000 | -2.2464456210615333 | B |
| 291 | chr11 | 7225000 | 7250000 | -2.18887649725714 | B |
| 292 | chr11 | 7250000 | 7275000 | -2.4409303801305064 | B |
| 293 | chr11 | 7275000 | 7300000 | -2.299172518287316 | B |
| 294 | chr11 | 7300000 | 7325000 | -2.335139296113531 | B |
| 295 | chr11 | 7325000 | 7350000 | -2.283208576378202 | B |
| 296 | chr11 | 7350000 | 7375000 | -2.106492479784386 | B |
| 297 | chr11 | 7375000 | 7400000 | -2.3370753246919618 | B |
| 298 | chr11 | 7400000 | 7425000 | -2.397157763019956 | B |
| 299 | chr11 | 7425000 | 7450000 | -2.6339697251920198 | B |
| 300 | chr11 | 7450000 | 7475000 | -2.5087354648223408 | B |
| 301 | chr11 | 7475000 | 7500000 | -2.5058898623905783 | B |
| 302 | chr11 | 7500000 | 7525000 | -2.4621932608408263 | B |
| 303 | chr11 | 7525000 | 7550000 | -2.771364453829991 | B |
| 304 | chr11 | 7550000 | 7575000 | -2.613577308617285 | B |
| 305 | chr11 | 7575000 | 7600000 | -2.738241438270931 | B |
| 306 | chr11 | 7600000 | 7625000 | -2.640241478192704 | B |
| 307 | chr11 | 7625000 | 7650000 | -2.9371855065614394 | B |
| 308 | chr11 | 7650000 | 7675000 | -2.1522050730433144 | B |
| 309 | chr11 | 7675000 | 7700000 | -2.130103948553233 | B |
| 310 | chr11 | 7700000 | 7725000 | -2.4674026248964016 | B |
| 311 | chr11 | 7725000 | 7750000 | -2.235221306107902 | B |
| 312 | chr11 | 7750000 | 7775000 | -2.31867455886332 | B |
| 313 | chr11 | 7775000 | 7800000 | -2.599718307336555 | B |
| 314 | chr11 | 7800000 | 7825000 | -1.9361040114393702 | B |
| 315 | chr11 | 7825000 | 7850000 | -2.0579542933368025 | B |
| 316 | chr11 | 7850000 | 7875000 | -2.0586319721767428 | B |
| 317 | chr11 | 7875000 | 7900000 | -2.6473493281170177 | B |
| 318 | chr11 | 7900000 | 7925000 | -1.9765037916898367 | B |
| 319 | chr11 | 7925000 | 7950000 | -2.217194365462064 | B |
| 320 | chr11 | 7950000 | 7975000 | -2.785211123094085 | B |
| 321 | chr11 | 7975000 | 8000000 | -2.7492663268286353 | B |
| 322 | chr11 | 8000000 | 8025000 | -2.729117565247311 | B |
| 323 | chr11 | 8025000 | 8050000 | -2.777157496671528 | B |
| 324 | chr11 | 8050000 | 8075000 | -2.6198784562609108 | B |
| 325 | chr11 | 8075000 | 8100000 | -2.7222617636548954 | B |
| 326 | chr11 | 8100000 | 8125000 | -2.713402992550677 | B |
| 327 | chr11 | 8125000 | 8150000 | -2.0414153149519105 | B |
| 328 | chr11 | 8150000 | 8175000 | -2.579552027511319 | B |
| 329 | chr11 | 8175000 | 8200000 | -2.6167757271938354 | B |
| 330 | chr11 | 8200000 | 8225000 | -2.29807154088655 | B |
| 331 | chr11 | 8225000 | 8250000 | -2.506666001919863 | B |
| 332 | chr11 | 8250000 | 8275000 | -2.517537544217241 | B |
| 333 | chr11 | 8275000 | 8300000 | -2.495417573171706 | B |
| 334 | chr11 | 8300000 | 8325000 | -2.6664298505696857 | B |
| 335 | chr11 | 8325000 | 8350000 | -2.69341171831697 | B |
| 336 | chr11 | 8350000 | 8375000 | -2.69758252093582 | B |
| 337 | chr11 | 8375000 | 8400000 | -2.4548362754019095 | B |
| 338 | chr11 | 8400000 | 8425000 | -2.1348840206262483 | B |
| 339 | chr11 | 8425000 | 8450000 | -2.0167250979565887 | B |
| 340 | chr11 | 8450000 | 8475000 | -2.4359069819342234 | B |
| 341 | chr11 | 8475000 | 8500000 | -2.3306862684688596 | B |
| 342 | chr11 | 8500000 | 8525000 | -2.20785263957237 | B |
| 343 | chr11 | 8525000 | 8550000 | -2.267912950464557 | B |
| 344 | chr11 | 8550000 | 8575000 | -2.127495986022848 | B |
| 345 | chr11 | 8575000 | 8600000 | -2.3980674153694177 | B |
| 346 | chr11 | 8600000 | 8625000 | -2.53215758157281 | B |
| 347 | chr11 | 8625000 | 8650000 | -2.3862173821174224 | B |
| 348 | chr11 | 8650000 | 8675000 | -2.427927450992418 | B |
| 349 | chr11 | 8675000 | 8700000 | -2.540906913860322 | B |
| 350 | chr11 | 8700000 | 8725000 | -2.436884625349613 | B |
| 351 | chr11 | 8725000 | 8750000 | -2.38552973366257 | B |
| 352 | chr11 | 8750000 | 8775000 | -2.6212967745646045 | B |
| 353 | chr11 | 8775000 | 8800000 | -2.3597445647882966 | B |
| 354 | chr11 | 8800000 | 8825000 | -2.1787511040448533 | B |
| 355 | chr11 | 8825000 | 8850000 | -2.6387572106247497 | B |
| 356 | chr11 | 8850000 | 8875000 | -2.4006120339672727 | B |
| 357 | chr11 | 8875000 | 8900000 | -2.2618287909959154 | B |
| 358 | chr11 | 8900000 | 8925000 | -2.4174062822740736 | B |
| 359 | chr11 | 8925000 | 8950000 | -2.441691630112452 | B |
| 360 | chr11 | 8950000 | 8975000 | -2.4941285286426984 | B |
| 361 | chr11 | 8975000 | 9000000 | -1.8451344098479685 | B |
| 362 | chr11 | 9000000 | 9025000 | -2.3345403046690465 | B |
| 363 | chr11 | 9025000 | 9050000 | -2.605119646753092 | B |
| 364 | chr11 | 9050000 | 9075000 | -2.304829859385095 | B |
| 365 | chr11 | 9075000 | 9100000 | -2.409130359118585 | B |
| 366 | chr11 | 9100000 | 9125000 | -2.1453349321196127 | B |
| 367 | chr11 | 9125000 | 9150000 | -2.486221732855329 | B |
| 368 | chr11 | 9150000 | 9175000 | -2.0564237704064965 | B |
| 369 | chr11 | 9175000 | 9200000 | -2.135286425080751 | B |
| 370 | chr11 | 9200000 | 9225000 | -1.7357842389325089 | B |
| 371 | chr11 | 9225000 | 9250000 | -1.9672365500522666 | B |
| 372 | chr11 | 9250000 | 9275000 | -1.9637001336828204 | B |
| 373 | chr11 | 9275000 | 9300000 | -2.015172563446919 | B |
| 374 | chr11 | 9300000 | 9325000 | -1.765744084180943 | B |
| 375 | chr11 | 9325000 | 9350000 | -2.003062301101126 | B |
| 376 | chr11 | 9350000 | 9375000 | -1.9631974282453624 | B |
| 377 | chr11 | 9375000 | 9400000 | -1.748816399097632 | B |
| 378 | chr11 | 9400000 | 9425000 | -1.6925662014247245 | B |
| 379 | chr11 | 9425000 | 9450000 | -1.5856328678706546 | B |
| 380 | chr11 | 9450000 | 9475000 | -2.01171809053763 | B |
| 381 | chr11 | 9475000 | 9500000 | -1.9778649860702506 | B |
| 382 | chr11 | 9500000 | 9525000 | -2.039387694482502 | B |
| 383 | chr11 | 9525000 | 9550000 | -1.8261048711102685 | B |
| 384 | chr11 | 9550000 | 9575000 | -1.887857012726289 | B |
| 385 | chr11 | 9575000 | 9600000 | -2.172360401863222 | B |
| 386 | chr11 | 9600000 | 9625000 | -2.09314548938695 | B |
| 387 | chr11 | 9625000 | 9650000 | -2.022294025048451 | B |
| 388 | chr11 | 9650000 | 9675000 | -2.356694987178234 | B |
| 389 | chr11 | 9675000 | 9700000 | -1.991504168235199 | B |
| 390 | chr11 | 9700000 | 9725000 | -2.1886459979833273 | B |
| 391 | chr11 | 9725000 | 9750000 | -2.1422675572461976 | B |
| 392 | chr11 | 9750000 | 9775000 | -2.4836159060459893 | B |
| 393 | chr11 | 9775000 | 9800000 | -2.3999812398740143 | B |
| 394 | chr11 | 9800000 | 9825000 | -2.391856804503202 | B |
| 395 | chr11 | 9825000 | 9850000 | -2.237363894469329 | B |
| 396 | chr11 | 9850000 | 9875000 | -2.286688545582314 | B |
| 397 | chr11 | 9875000 | 9900000 | -2.245402960139365 | B |
| 398 | chr11 | 9900000 | 9925000 | -2.398999005154864 | B |
