174 KiB
174 KiB
| 1 | chrom | start | end | pc1 | compartment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | chr14 | 0 | 25000 | N | |
| 3 | chr14 | 25000 | 50000 | N | |
| 4 | chr14 | 50000 | 75000 | N | |
| 5 | chr14 | 75000 | 100000 | N | |
| 6 | chr14 | 100000 | 125000 | N | |
| 7 | chr14 | 125000 | 150000 | N | |
| 8 | chr14 | 150000 | 175000 | N | |
| 9 | chr14 | 175000 | 200000 | N | |
| 10 | chr14 | 200000 | 225000 | N | |
| 11 | chr14 | 225000 | 250000 | N | |
| 12 | chr14 | 250000 | 275000 | N | |
| 13 | chr14 | 275000 | 300000 | N | |
| 14 | chr14 | 300000 | 325000 | N | |
| 15 | chr14 | 325000 | 350000 | N | |
| 16 | chr14 | 350000 | 375000 | N | |
| 17 | chr14 | 375000 | 400000 | N | |
| 18 | chr14 | 400000 | 425000 | N | |
| 19 | chr14 | 425000 | 450000 | N | |
| 20 | chr14 | 450000 | 475000 | N | |
| 21 | chr14 | 475000 | 500000 | N | |
| 22 | chr14 | 500000 | 525000 | N | |
| 23 | chr14 | 525000 | 550000 | N | |
| 24 | chr14 | 550000 | 575000 | N | |
| 25 | chr14 | 575000 | 600000 | N | |
| 26 | chr14 | 600000 | 625000 | N | |
| 27 | chr14 | 625000 | 650000 | N | |
| 28 | chr14 | 650000 | 675000 | N | |
| 29 | chr14 | 675000 | 700000 | N | |
| 30 | chr14 | 700000 | 725000 | N | |
| 31 | chr14 | 725000 | 750000 | N | |
| 32 | chr14 | 750000 | 775000 | N | |
| 33 | chr14 | 775000 | 800000 | N | |
| 34 | chr14 | 800000 | 825000 | N | |
| 35 | chr14 | 825000 | 850000 | N | |
| 36 | chr14 | 850000 | 875000 | N | |
| 37 | chr14 | 875000 | 900000 | N | |
| 38 | chr14 | 900000 | 925000 | N | |
| 39 | chr14 | 925000 | 950000 | N | |
| 40 | chr14 | 950000 | 975000 | N | |
| 41 | chr14 | 975000 | 1000000 | N | |
| 42 | chr14 | 1000000 | 1025000 | N | |
| 43 | chr14 | 1025000 | 1050000 | N | |
| 44 | chr14 | 1050000 | 1075000 | N | |
| 45 | chr14 | 1075000 | 1100000 | N | |
| 46 | chr14 | 1100000 | 1125000 | N | |
| 47 | chr14 | 1125000 | 1150000 | N | |
| 48 | chr14 | 1150000 | 1175000 | N | |
| 49 | chr14 | 1175000 | 1200000 | N | |
| 50 | chr14 | 1200000 | 1225000 | N | |
| 51 | chr14 | 1225000 | 1250000 | N | |
| 52 | chr14 | 1250000 | 1275000 | N | |
| 53 | chr14 | 1275000 | 1300000 | N | |
| 54 | chr14 | 1300000 | 1325000 | N | |
| 55 | chr14 | 1325000 | 1350000 | N | |
| 56 | chr14 | 1350000 | 1375000 | N | |
| 57 | chr14 | 1375000 | 1400000 | N | |
| 58 | chr14 | 1400000 | 1425000 | N | |
| 59 | chr14 | 1425000 | 1450000 | N | |
| 60 | chr14 | 1450000 | 1475000 | N | |
| 61 | chr14 | 1475000 | 1500000 | N | |
| 62 | chr14 | 1500000 | 1525000 | N | |
| 63 | chr14 | 1525000 | 1550000 | N | |
| 64 | chr14 | 1550000 | 1575000 | N | |
| 65 | chr14 | 1575000 | 1600000 | N | |
| 66 | chr14 | 1600000 | 1625000 | N | |
| 67 | chr14 | 1625000 | 1650000 | N | |
| 68 | chr14 | 1650000 | 1675000 | N | |
| 69 | chr14 | 1675000 | 1700000 | N | |
| 70 | chr14 | 1700000 | 1725000 | N | |
| 71 | chr14 | 1725000 | 1750000 | N | |
| 72 | chr14 | 1750000 | 1775000 | N | |
| 73 | chr14 | 1775000 | 1800000 | N | |
| 74 | chr14 | 1800000 | 1825000 | N | |
| 75 | chr14 | 1825000 | 1850000 | N | |
| 76 | chr14 | 1850000 | 1875000 | N | |
| 77 | chr14 | 1875000 | 1900000 | N | |
| 78 | chr14 | 1900000 | 1925000 | N | |
| 79 | chr14 | 1925000 | 1950000 | N | |
| 80 | chr14 | 1950000 | 1975000 | N | |
| 81 | chr14 | 1975000 | 2000000 | N | |
| 82 | chr14 | 2000000 | 2025000 | N | |
| 83 | chr14 | 2025000 | 2050000 | N | |
| 84 | chr14 | 2050000 | 2075000 | N | |
| 85 | chr14 | 2075000 | 2100000 | N | |
| 86 | chr14 | 2100000 | 2125000 | N | |
| 87 | chr14 | 2125000 | 2150000 | N | |
| 88 | chr14 | 2150000 | 2175000 | N | |
| 89 | chr14 | 2175000 | 2200000 | N | |
| 90 | chr14 | 2200000 | 2225000 | N | |
| 91 | chr14 | 2225000 | 2250000 | N | |
| 92 | chr14 | 2250000 | 2275000 | N | |
| 93 | chr14 | 2275000 | 2300000 | N | |
| 94 | chr14 | 2300000 | 2325000 | N | |
| 95 | chr14 | 2325000 | 2350000 | N | |
| 96 | chr14 | 2350000 | 2375000 | N | |
| 97 | chr14 | 2375000 | 2400000 | N | |
| 98 | chr14 | 2400000 | 2425000 | N | |
| 99 | chr14 | 2425000 | 2450000 | N | |
| 100 | chr14 | 2450000 | 2475000 | N | |
| 101 | chr14 | 2475000 | 2500000 | N | |
| 102 | chr14 | 2500000 | 2525000 | N | |
| 103 | chr14 | 2525000 | 2550000 | N | |
| 104 | chr14 | 2550000 | 2575000 | N | |
| 105 | chr14 | 2575000 | 2600000 | N | |
| 106 | chr14 | 2600000 | 2625000 | N | |
| 107 | chr14 | 2625000 | 2650000 | N | |
| 108 | chr14 | 2650000 | 2675000 | N | |
| 109 | chr14 | 2675000 | 2700000 | N | |
| 110 | chr14 | 2700000 | 2725000 | N | |
| 111 | chr14 | 2725000 | 2750000 | N | |
| 112 | chr14 | 2750000 | 2775000 | N | |
| 113 | chr14 | 2775000 | 2800000 | N | |
| 114 | chr14 | 2800000 | 2825000 | N | |
| 115 | chr14 | 2825000 | 2850000 | N | |
| 116 | chr14 | 2850000 | 2875000 | N | |
| 117 | chr14 | 2875000 | 2900000 | N | |
| 118 | chr14 | 2900000 | 2925000 | N | |
| 119 | chr14 | 2925000 | 2950000 | N | |
| 120 | chr14 | 2950000 | 2975000 | N | |
| 121 | chr14 | 2975000 | 3000000 | N | |
| 122 | chr14 | 3000000 | 3025000 | N | |
| 123 | chr14 | 3025000 | 3050000 | N | |
| 124 | chr14 | 3050000 | 3075000 | N | |
| 125 | chr14 | 3075000 | 3100000 | N | |
| 126 | chr14 | 3100000 | 3125000 | N | |
| 127 | chr14 | 3125000 | 3150000 | N | |
| 128 | chr14 | 3150000 | 3175000 | N | |
| 129 | chr14 | 3175000 | 3200000 | N | |
| 130 | chr14 | 3200000 | 3225000 | N | |
| 131 | chr14 | 3225000 | 3250000 | N | |
| 132 | chr14 | 3250000 | 3275000 | N | |
| 133 | chr14 | 3275000 | 3300000 | N | |
| 134 | chr14 | 3300000 | 3325000 | N | |
| 135 | chr14 | 3325000 | 3350000 | N | |
| 136 | chr14 | 3350000 | 3375000 | N | |
| 137 | chr14 | 3375000 | 3400000 | N | |
| 138 | chr14 | 3400000 | 3425000 | N | |
| 139 | chr14 | 3425000 | 3450000 | N | |
| 140 | chr14 | 3450000 | 3475000 | N | |
| 141 | chr14 | 3475000 | 3500000 | N | |
| 142 | chr14 | 3500000 | 3525000 | N | |
| 143 | chr14 | 3525000 | 3550000 | N | |
| 144 | chr14 | 3550000 | 3575000 | N | |
| 145 | chr14 | 3575000 | 3600000 | N | |
| 146 | chr14 | 3600000 | 3625000 | N | |
| 147 | chr14 | 3625000 | 3650000 | N | |
| 148 | chr14 | 3650000 | 3675000 | N | |
| 149 | chr14 | 3675000 | 3700000 | N | |
| 150 | chr14 | 3700000 | 3725000 | N | |
| 151 | chr14 | 3725000 | 3750000 | N | |
| 152 | chr14 | 3750000 | 3775000 | N | |
| 153 | chr14 | 3775000 | 3800000 | N | |
| 154 | chr14 | 3800000 | 3825000 | N | |
| 155 | chr14 | 3825000 | 3850000 | N | |
| 156 | chr14 | 3850000 | 3875000 | N | |
| 157 | chr14 | 3875000 | 3900000 | N | |
| 158 | chr14 | 3900000 | 3925000 | N | |
| 159 | chr14 | 3925000 | 3950000 | N | |
| 160 | chr14 | 3950000 | 3975000 | N | |
| 161 | chr14 | 3975000 | 4000000 | N | |
| 162 | chr14 | 4000000 | 4025000 | N | |
| 163 | chr14 | 4025000 | 4050000 | N | |
| 164 | chr14 | 4050000 | 4075000 | N | |
| 165 | chr14 | 4075000 | 4100000 | N | |
| 166 | chr14 | 4100000 | 4125000 | N | |
| 167 | chr14 | 4125000 | 4150000 | N | |
| 168 | chr14 | 4150000 | 4175000 | N | |
| 169 | chr14 | 4175000 | 4200000 | N | |
| 170 | chr14 | 4200000 | 4225000 | N | |
| 171 | chr14 | 4225000 | 4250000 | N | |
| 172 | chr14 | 4250000 | 4275000 | N | |
| 173 | chr14 | 4275000 | 4300000 | N | |
| 174 | chr14 | 4300000 | 4325000 | N | |
| 175 | chr14 | 4325000 | 4350000 | N | |
| 176 | chr14 | 4350000 | 4375000 | N | |
| 177 | chr14 | 4375000 | 4400000 | N | |
| 178 | chr14 | 4400000 | 4425000 | N | |
| 179 | chr14 | 4425000 | 4450000 | N | |
| 180 | chr14 | 4450000 | 4475000 | N | |
| 181 | chr14 | 4475000 | 4500000 | N | |
| 182 | chr14 | 4500000 | 4525000 | N | |
| 183 | chr14 | 4525000 | 4550000 | N | |
| 184 | chr14 | 4550000 | 4575000 | N | |
| 185 | chr14 | 4575000 | 4600000 | N | |
| 186 | chr14 | 4600000 | 4625000 | N | |
| 187 | chr14 | 4625000 | 4650000 | N | |
| 188 | chr14 | 4650000 | 4675000 | N | |
| 189 | chr14 | 4675000 | 4700000 | N | |
| 190 | chr14 | 4700000 | 4725000 | N | |
| 191 | chr14 | 4725000 | 4750000 | N | |
| 192 | chr14 | 4750000 | 4775000 | N | |
| 193 | chr14 | 4775000 | 4800000 | N | |
| 194 | chr14 | 4800000 | 4825000 | N | |
| 195 | chr14 | 4825000 | 4850000 | N | |
| 196 | chr14 | 4850000 | 4875000 | N | |
| 197 | chr14 | 4875000 | 4900000 | N | |
| 198 | chr14 | 4900000 | 4925000 | N | |
| 199 | chr14 | 4925000 | 4950000 | N | |
| 200 | chr14 | 4950000 | 4975000 | N | |
| 201 | chr14 | 4975000 | 5000000 | N | |
| 202 | chr14 | 5000000 | 5025000 | N | |
| 203 | chr14 | 5025000 | 5050000 | N | |
| 204 | chr14 | 5050000 | 5075000 | N | |
| 205 | chr14 | 5075000 | 5100000 | N | |
| 206 | chr14 | 5100000 | 5125000 | N | |
| 207 | chr14 | 5125000 | 5150000 | N | |
| 208 | chr14 | 5150000 | 5175000 | N | |
| 209 | chr14 | 5175000 | 5200000 | N | |
| 210 | chr14 | 5200000 | 5225000 | N | |
| 211 | chr14 | 5225000 | 5250000 | N | |
| 212 | chr14 | 5250000 | 5275000 | N | |
| 213 | chr14 | 5275000 | 5300000 | N | |
| 214 | chr14 | 5300000 | 5325000 | N | |
| 215 | chr14 | 5325000 | 5350000 | N | |
| 216 | chr14 | 5350000 | 5375000 | N | |
| 217 | chr14 | 5375000 | 5400000 | N | |
| 218 | chr14 | 5400000 | 5425000 | N | |
| 219 | chr14 | 5425000 | 5450000 | N | |
| 220 | chr14 | 5450000 | 5475000 | N | |
| 221 | chr14 | 5475000 | 5500000 | N | |
| 222 | chr14 | 5500000 | 5525000 | N | |
| 223 | chr14 | 5525000 | 5550000 | N | |
| 224 | chr14 | 5550000 | 5575000 | N | |
| 225 | chr14 | 5575000 | 5600000 | N | |
| 226 | chr14 | 5600000 | 5625000 | N | |
| 227 | chr14 | 5625000 | 5650000 | N | |
| 228 | chr14 | 5650000 | 5675000 | N | |
| 229 | chr14 | 5675000 | 5700000 | N | |
| 230 | chr14 | 5700000 | 5725000 | N | |
| 231 | chr14 | 5725000 | 5750000 | N | |
| 232 | chr14 | 5750000 | 5775000 | N | |
| 233 | chr14 | 5775000 | 5800000 | N | |
| 234 | chr14 | 5800000 | 5825000 | N | |
| 235 | chr14 | 5825000 | 5850000 | N | |
| 236 | chr14 | 5850000 | 5875000 | N | |
| 237 | chr14 | 5875000 | 5900000 | N | |
| 238 | chr14 | 5900000 | 5925000 | N | |
| 239 | chr14 | 5925000 | 5950000 | N | |
| 240 | chr14 | 5950000 | 5975000 | N | |
| 241 | chr14 | 5975000 | 6000000 | N | |
| 242 | chr14 | 6000000 | 6025000 | N | |
| 243 | chr14 | 6025000 | 6050000 | N | |
| 244 | chr14 | 6050000 | 6075000 | N | |
| 245 | chr14 | 6075000 | 6100000 | N | |
| 246 | chr14 | 6100000 | 6125000 | N | |
| 247 | chr14 | 6125000 | 6150000 | N | |
| 248 | chr14 | 6150000 | 6175000 | N | |
| 249 | chr14 | 6175000 | 6200000 | N | |
| 250 | chr14 | 6200000 | 6225000 | N | |
| 251 | chr14 | 6225000 | 6250000 | N | |
| 252 | chr14 | 6250000 | 6275000 | N | |
| 253 | chr14 | 6275000 | 6300000 | N | |
| 254 | chr14 | 6300000 | 6325000 | N | |
| 255 | chr14 | 6325000 | 6350000 | N | |
| 256 | chr14 | 6350000 | 6375000 | N | |
| 257 | chr14 | 6375000 | 6400000 | N | |
| 258 | chr14 | 6400000 | 6425000 | N | |
| 259 | chr14 | 6425000 | 6450000 | N | |
| 260 | chr14 | 6450000 | 6475000 | N | |
| 261 | chr14 | 6475000 | 6500000 | N | |
| 262 | chr14 | 6500000 | 6525000 | N | |
| 263 | chr14 | 6525000 | 6550000 | N | |
| 264 | chr14 | 6550000 | 6575000 | N | |
| 265 | chr14 | 6575000 | 6600000 | N | |
| 266 | chr14 | 6600000 | 6625000 | N | |
| 267 | chr14 | 6625000 | 6650000 | N | |
| 268 | chr14 | 6650000 | 6675000 | N | |
| 269 | chr14 | 6675000 | 6700000 | N | |
| 270 | chr14 | 6700000 | 6725000 | N | |
| 271 | chr14 | 6725000 | 6750000 | N | |
| 272 | chr14 | 6750000 | 6775000 | N | |
| 273 | chr14 | 6775000 | 6800000 | N | |
| 274 | chr14 | 6800000 | 6825000 | N | |
| 275 | chr14 | 6825000 | 6850000 | N | |
| 276 | chr14 | 6850000 | 6875000 | N | |
| 277 | chr14 | 6875000 | 6900000 | N | |
| 278 | chr14 | 6900000 | 6925000 | N | |
| 279 | chr14 | 6925000 | 6950000 | N | |
| 280 | chr14 | 6950000 | 6975000 | N | |
| 281 | chr14 | 6975000 | 7000000 | N | |
| 282 | chr14 | 7000000 | 7025000 | N | |
| 283 | chr14 | 7025000 | 7050000 | N | |
| 284 | chr14 | 7050000 | 7075000 | N | |
| 285 | chr14 | 7075000 | 7100000 | N | |
| 286 | chr14 | 7100000 | 7125000 | N | |
| 287 | chr14 | 7125000 | 7150000 | N | |
| 288 | chr14 | 7150000 | 7175000 | N | |
| 289 | chr14 | 7175000 | 7200000 | N | |
| 290 | chr14 | 7200000 | 7225000 | N | |
| 291 | chr14 | 7225000 | 7250000 | N | |
| 292 | chr14 | 7250000 | 7275000 | N | |
| 293 | chr14 | 7275000 | 7300000 | N | |
| 294 | chr14 | 7300000 | 7325000 | N | |
| 295 | chr14 | 7325000 | 7350000 | N | |
| 296 | chr14 | 7350000 | 7375000 | N | |
| 297 | chr14 | 7375000 | 7400000 | N | |
| 298 | chr14 | 7400000 | 7425000 | N | |
| 299 | chr14 | 7425000 | 7450000 | N | |
| 300 | chr14 | 7450000 | 7475000 | N | |
| 301 | chr14 | 7475000 | 7500000 | N | |
| 302 | chr14 | 7500000 | 7525000 | N | |
| 303 | chr14 | 7525000 | 7550000 | N | |
| 304 | chr14 | 7550000 | 7575000 | N | |
| 305 | chr14 | 7575000 | 7600000 | N | |
| 306 | chr14 | 7600000 | 7625000 | N | |
| 307 | chr14 | 7625000 | 7650000 | N | |
| 308 | chr14 | 7650000 | 7675000 | N | |
| 309 | chr14 | 7675000 | 7700000 | N | |
| 310 | chr14 | 7700000 | 7725000 | N | |
| 311 | chr14 | 7725000 | 7750000 | N | |
| 312 | chr14 | 7750000 | 7775000 | N | |
| 313 | chr14 | 7775000 | 7800000 | N | |
| 314 | chr14 | 7800000 | 7825000 | N | |
| 315 | chr14 | 7825000 | 7850000 | N | |
| 316 | chr14 | 7850000 | 7875000 | N | |
| 317 | chr14 | 7875000 | 7900000 | N | |
| 318 | chr14 | 7900000 | 7925000 | N | |
| 319 | chr14 | 7925000 | 7950000 | N | |
| 320 | chr14 | 7950000 | 7975000 | N | |
| 321 | chr14 | 7975000 | 8000000 | N | |
| 322 | chr14 | 8000000 | 8025000 | N | |
| 323 | chr14 | 8025000 | 8050000 | N | |
| 324 | chr14 | 8050000 | 8075000 | N | |
| 325 | chr14 | 8075000 | 8100000 | N | |
| 326 | chr14 | 8100000 | 8125000 | N | |
| 327 | chr14 | 8125000 | 8150000 | N | |
| 328 | chr14 | 8150000 | 8175000 | N | |
| 329 | chr14 | 8175000 | 8200000 | N | |
| 330 | chr14 | 8200000 | 8225000 | N | |
| 331 | chr14 | 8225000 | 8250000 | N | |
| 332 | chr14 | 8250000 | 8275000 | N | |
| 333 | chr14 | 8275000 | 8300000 | N | |
| 334 | chr14 | 8300000 | 8325000 | N | |
| 335 | chr14 | 8325000 | 8350000 | N | |
| 336 | chr14 | 8350000 | 8375000 | N | |
| 337 | chr14 | 8375000 | 8400000 | N | |
| 338 | chr14 | 8400000 | 8425000 | N | |
| 339 | chr14 | 8425000 | 8450000 | N | |
| 340 | chr14 | 8450000 | 8475000 | N | |
| 341 | chr14 | 8475000 | 8500000 | N | |
| 342 | chr14 | 8500000 | 8525000 | N | |
| 343 | chr14 | 8525000 | 8550000 | N | |
| 344 | chr14 | 8550000 | 8575000 | N | |
| 345 | chr14 | 8575000 | 8600000 | N | |
| 346 | chr14 | 8600000 | 8625000 | N | |
| 347 | chr14 | 8625000 | 8650000 | N | |
| 348 | chr14 | 8650000 | 8675000 | N | |
| 349 | chr14 | 8675000 | 8700000 | N | |
| 350 | chr14 | 8700000 | 8725000 | N | |
| 351 | chr14 | 8725000 | 8750000 | N | |
| 352 | chr14 | 8750000 | 8775000 | N | |
| 353 | chr14 | 8775000 | 8800000 | N | |
| 354 | chr14 | 8800000 | 8825000 | N | |
| 355 | chr14 | 8825000 | 8850000 | N | |
| 356 | chr14 | 8850000 | 8875000 | N | |
| 357 | chr14 | 8875000 | 8900000 | N | |
| 358 | chr14 | 8900000 | 8925000 | N | |
| 359 | chr14 | 8925000 | 8950000 | N | |
| 360 | chr14 | 8950000 | 8975000 | N | |
| 361 | chr14 | 8975000 | 9000000 | N | |
| 362 | chr14 | 9000000 | 9025000 | N | |
| 363 | chr14 | 9025000 | 9050000 | N | |
| 364 | chr14 | 9050000 | 9075000 | N | |
| 365 | chr14 | 9075000 | 9100000 | N | |
| 366 | chr14 | 9100000 | 9125000 | N | |
| 367 | chr14 | 9125000 | 9150000 | N | |
| 368 | chr14 | 9150000 | 9175000 | N | |
| 369 | chr14 | 9175000 | 9200000 | N | |
| 370 | chr14 | 9200000 | 9225000 | N | |
| 371 | chr14 | 9225000 | 9250000 | N | |
| 372 | chr14 | 9250000 | 9275000 | N | |
| 373 | chr14 | 9275000 | 9300000 | N | |
| 374 | chr14 | 9300000 | 9325000 | N | |
| 375 | chr14 | 9325000 | 9350000 | N | |
| 376 | chr14 | 9350000 | 9375000 | N | |
| 377 | chr14 | 9375000 | 9400000 | N | |
| 378 | chr14 | 9400000 | 9425000 | N | |
| 379 | chr14 | 9425000 | 9450000 | N | |
| 380 | chr14 | 9450000 | 9475000 | N | |
| 381 | chr14 | 9475000 | 9500000 | N | |
| 382 | chr14 | 9500000 | 9525000 | N | |
| 383 | chr14 | 9525000 | 9550000 | N | |
| 384 | chr14 | 9550000 | 9575000 | N | |
| 385 | chr14 | 9575000 | 9600000 | N | |
| 386 | chr14 | 9600000 | 9625000 | N | |
| 387 | chr14 | 9625000 | 9650000 | N | |
| 388 | chr14 | 9650000 | 9675000 | N | |
| 389 | chr14 | 9675000 | 9700000 | N | |
| 390 | chr14 | 9700000 | 9725000 | N | |
| 391 | chr14 | 9725000 | 9750000 | N | |
| 392 | chr14 | 9750000 | 9775000 | N | |
| 393 | chr14 | 9775000 | 9800000 | N | |
| 394 | chr14 | 9800000 | 9825000 | N | |
| 395 | chr14 | 9825000 | 9850000 | N | |
| 396 | chr14 | 9850000 | 9875000 | N | |
| 397 | chr14 | 9875000 | 9900000 | N | |
| 398 | chr14 | 9900000 | 9925000 | N | |
| 399 | chr14 | 9925000 | 9950000 | N | |
| 400 | chr14 | 9950000 | 9975000 | N | |
| 401 | chr14 | 9975000 | 10000000 | N | |
| 402 | chr14 | 10000000 | 10025000 | N | |
| 403 | chr14 | 10025000 | 10050000 | N | |
| 404 | chr14 | 10050000 | 10075000 | N | |
| 405 | chr14 | 10075000 | 10100000 | N | |
| 406 | chr14 | 10100000 | 10125000 | N | |
| 407 | chr14 | 10125000 | 10150000 | N | |
| 408 | chr14 | 10150000 | 10175000 | N | |
| 409 | chr14 | 10175000 | 10200000 | N | |
| 410 | chr14 | 10200000 | 10225000 | N | |
| 411 | chr14 | 10225000 | 10250000 | N | |
| 412 | chr14 | 10250000 | 10275000 | N | |
| 413 | chr14 | 10275000 | 10300000 | N | |
| 414 | chr14 | 10300000 | 10325000 | N | |
| 415 | chr14 | 10325000 | 10350000 | N | |
| 416 | chr14 | 10350000 | 10375000 | N | |
| 417 | chr14 | 10375000 | 10400000 | N | |
| 418 | chr14 | 10400000 | 10425000 | N | |
| 419 | chr14 | 10425000 | 10450000 | N | |
| 420 | chr14 | 10450000 | 10475000 | N | |
| 421 | chr14 | 10475000 | 10500000 | N | |
| 422 | chr14 | 10500000 | 10525000 | N | |
| 423 | chr14 | 10525000 | 10550000 | N | |
| 424 | chr14 | 10550000 | 10575000 | N | |
| 425 | chr14 | 10575000 | 10600000 | N | |
| 426 | chr14 | 10600000 | 10625000 | N | |
| 427 | chr14 | 10625000 | 10650000 | N | |
| 428 | chr14 | 10650000 | 10675000 | N | |
| 429 | chr14 | 10675000 | 10700000 | N | |
| 430 | chr14 | 10700000 | 10725000 | N | |
| 431 | chr14 | 10725000 | 10750000 | N | |
| 432 | chr14 | 10750000 | 10775000 | N | |
| 433 | chr14 | 10775000 | 10800000 | N | |
| 434 | chr14 | 10800000 | 10825000 | N | |
| 435 | chr14 | 10825000 | 10850000 | N | |
| 436 | chr14 | 10850000 | 10875000 | N | |
| 437 | chr14 | 10875000 | 10900000 | N | |
| 438 | chr14 | 10900000 | 10925000 | N | |
| 439 | chr14 | 10925000 | 10950000 | N | |
| 440 | chr14 | 10950000 | 10975000 | N | |
| 441 | chr14 | 10975000 | 11000000 | N | |
| 442 | chr14 | 11000000 | 11025000 | N | |
| 443 | chr14 | 11025000 | 11050000 | N | |
| 444 | chr14 | 11050000 | 11075000 | N | |
| 445 | chr14 | 11075000 | 11100000 | N | |
| 446 | chr14 | 11100000 | 11125000 | N | |
| 447 | chr14 | 11125000 | 11150000 | N | |
| 448 | chr14 | 11150000 | 11175000 | N | |
| 449 | chr14 | 11175000 | 11200000 | N | |
| 450 | chr14 | 11200000 | 11225000 | N | |
| 451 | chr14 | 11225000 | 11250000 | N | |
| 452 | chr14 | 11250000 | 11275000 | N | |
| 453 | chr14 | 11275000 | 11300000 | N | |
| 454 | chr14 | 11300000 | 11325000 | N | |
| 455 | chr14 | 11325000 | 11350000 | N | |
| 456 | chr14 | 11350000 | 11375000 | N | |
| 457 | chr14 | 11375000 | 11400000 | N | |
| 458 | chr14 | 11400000 | 11425000 | N | |
| 459 | chr14 | 11425000 | 11450000 | N | |
| 460 | chr14 | 11450000 | 11475000 | N | |
| 461 | chr14 | 11475000 | 11500000 | N | |
| 462 | chr14 | 11500000 | 11525000 | N | |
| 463 | chr14 | 11525000 | 11550000 | N | |
| 464 | chr14 | 11550000 | 11575000 | N | |
| 465 | chr14 | 11575000 | 11600000 | N | |
| 466 | chr14 | 11600000 | 11625000 | N | |
| 467 | chr14 | 11625000 | 11650000 | N | |
| 468 | chr14 | 11650000 | 11675000 | N | |
| 469 | chr14 | 11675000 | 11700000 | N | |
| 470 | chr14 | 11700000 | 11725000 | N | |
| 471 | chr14 | 11725000 | 11750000 | N | |
| 472 | chr14 | 11750000 | 11775000 | N | |
| 473 | chr14 | 11775000 | 11800000 | N | |
| 474 | chr14 | 11800000 | 11825000 | N | |
| 475 | chr14 | 11825000 | 11850000 | N | |
| 476 | chr14 | 11850000 | 11875000 | N | |
| 477 | chr14 | 11875000 | 11900000 | N | |
| 478 | chr14 | 11900000 | 11925000 | N | |
| 479 | chr14 | 11925000 | 11950000 | N | |
| 480 | chr14 | 11950000 | 11975000 | N | |
| 481 | chr14 | 11975000 | 12000000 | N | |
| 482 | chr14 | 12000000 | 12025000 | N | |
| 483 | chr14 | 12025000 | 12050000 | N | |
| 484 | chr14 | 12050000 | 12075000 | N | |
| 485 | chr14 | 12075000 | 12100000 | N | |
| 486 | chr14 | 12100000 | 12125000 | N | |
| 487 | chr14 | 12125000 | 12150000 | N | |
| 488 | chr14 | 12150000 | 12175000 | N | |
| 489 | chr14 | 12175000 | 12200000 | N | |
| 490 | chr14 | 12200000 | 12225000 | N | |
| 491 | chr14 | 12225000 | 12250000 | N | |
| 492 | chr14 | 12250000 | 12275000 | N | |
| 493 | chr14 | 12275000 | 12300000 | N | |
| 494 | chr14 | 12300000 | 12325000 | N | |
| 495 | chr14 | 12325000 | 12350000 | N | |
| 496 | chr14 | 12350000 | 12375000 | N | |
| 497 | chr14 | 12375000 | 12400000 | N | |
| 498 | chr14 | 12400000 | 12425000 | N | |
| 499 | chr14 | 12425000 | 12450000 | N | |
| 500 | chr14 | 12450000 | 12475000 | N | |
| 501 | chr14 | 12475000 | 12500000 | N | |
| 502 | chr14 | 12500000 | 12525000 | N | |
| 503 | chr14 | 12525000 | 12550000 | N | |
| 504 | chr14 | 12550000 | 12575000 | N | |
| 505 | chr14 | 12575000 | 12600000 | N | |
| 506 | chr14 | 12600000 | 12625000 | N | |
| 507 | chr14 | 12625000 | 12650000 | N | |
| 508 | chr14 | 12650000 | 12675000 | N | |
| 509 | chr14 | 12675000 | 12700000 | N | |
| 510 | chr14 | 12700000 | 12725000 | N | |
| 511 | chr14 | 12725000 | 12750000 | N | |
| 512 | chr14 | 12750000 | 12775000 | N | |
| 513 | chr14 | 12775000 | 12800000 | N | |
| 514 | chr14 | 12800000 | 12825000 | N | |
| 515 | chr14 | 12825000 | 12850000 | N | |
| 516 | chr14 | 12850000 | 12875000 | N | |
| 517 | chr14 | 12875000 | 12900000 | N | |
| 518 | chr14 | 12900000 | 12925000 | N | |
| 519 | chr14 | 12925000 | 12950000 | N | |
| 520 | chr14 | 12950000 | 12975000 | N | |
| 521 | chr14 | 12975000 | 13000000 | N | |
| 522 | chr14 | 13000000 | 13025000 | N | |
| 523 | chr14 | 13025000 | 13050000 | N | |
| 524 | chr14 | 13050000 | 13075000 | N | |
| 525 | chr14 | 13075000 | 13100000 | N | |
| 526 | chr14 | 13100000 | 13125000 | N | |
| 527 | chr14 | 13125000 | 13150000 | N | |
| 528 | chr14 | 13150000 | 13175000 | N | |
| 529 | chr14 | 13175000 | 13200000 | N | |
| 530 | chr14 | 13200000 | 13225000 | N | |
| 531 | chr14 | 13225000 | 13250000 | N | |
| 532 | chr14 | 13250000 | 13275000 | N | |
| 533 | chr14 | 13275000 | 13300000 | N | |
| 534 | chr14 | 13300000 | 13325000 | N | |
